Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тематика (591)
- Автор научной работы (722)
- Заглавие издания (217)
- Название научной работы (4990)
- Тип материала (35)
- Источник (213)
- Имена (221)
- География (324)
- Даты (426)
- Организации (301)
- Социум (302)
- Статус (104)
- Издания (11)
- Форум (49)
- Виды документов (17)
- Серия (3)
Социум (302)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям научных работ и документов
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | Горожанки | 1 |
| 52 | Граждане иностранного происхождения | 1 |
| 53 | Граждане СССР | 1 |
| 54 | Греки | 1 |
| 55 | Греческие коммунисты | 1 |
| 56 | Двадцатипятитысячники | 1 |
| 57 | Дворяне | 1 |
| 58 | Дезертиры | 1 |
| 59 | Депортированные | 3 |
| 60 | Дети | 5 |
| 61 | Деятели искусства | 1 |
| 62 | Деятели культуры | 1 |
| 63 | Диверсанты | 2 |
| 64 | Дипломаты | 13 |
| 65 | Диссиденты | 19 |
| 66 | Добровольцы | 1 |
| 67 | Домовладельцы | 1 |
| 68 | Домохозяйки | 1 |
| 69 | Доносчики | 3 |
| 70 | Донские калмыки | 1 |
| 71 | Духовенство | 22 |
| 72 | Евангельские христиане | 7 |
| 73 | Евреи | 56 |
| 74 | Единоличники | 1 |
| 75 | Женщины | 29 |
| 76 | Жены | 1 |
| 77 | Жертвы войны | 1 |
| 78 | Жертвы голода | 1 |
| 79 | Жертвы репрессий | 38 |
| 80 | Жители соцгородов | 2 |
| 81 | Журналисты | 1 |
| 82 | Заключенные | 29 |
| 83 | Изгои | 1 |
| 84 | Инвалиды | 1 |
| 85 | Ингуши | 1 |
| 86 | Инженеры | 17 |
| 87 | Иностранные специалисты | 1 |
| 88 | Иностранцы | 2 |
| 89 | Интеллигенция | 35 |
| 90 | Информаторы | 1 |
| 91 | Историки | 10 |
| 92 | Итальянские «левые» | 1 |
| 93 | Итальянцы | 10 |
| 94 | Кавказские народы | 2 |
| 95 | Кавказцы | 1 |
| 96 | Казахи | 2 |
| 97 | Калифорнийцы азиатского происхождения | 1 |
| 98 | Калмыки | 4 |
| 99 | Каратели | 9 |
| 100 | Карачаевцы | 1 |

