Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тематика (591)
- Автор научной работы (722)
- Заглавие издания (217)
- Название научной работы (4990)
- Тип материала (35)
- Источник (213)
- Имена (221)
- География (324)
- Даты (426)
- Организации (301)
- Социум (302)
- Статус (104)
- Издания (11)
- Форум (49)
- Виды документов (17)
- Серия (3)
Социум (302)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям научных работ и документов
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 201 | Кинематографисты | 23 |
| 202 | Католики | 2 |
| 203 | Карачаевцы | 1 |
| 204 | Каратели | 9 |
| 205 | Калмыки | 4 |
| 206 | Калифорнийцы азиатского происхождения | 1 |
| 207 | Казахи | 2 |
| 208 | Кавказцы | 1 |
| 209 | Кавказские народы | 2 |
| 210 | Итальянцы | 10 |
| 211 | Итальянские «левые» | 1 |
| 212 | Историки | 10 |
| 213 | Информаторы | 1 |
| 214 | Интеллигенция | 35 |
| 215 | Иностранцы | 2 |
| 216 | Иностранные специалисты | 1 |
| 217 | Инженеры | 17 |
| 218 | Ингуши | 1 |
| 219 | Инвалиды | 1 |
| 220 | Изгои | 1 |
| 221 | Заключенные | 29 |
| 222 | Журналисты | 1 |
| 223 | Жители соцгородов | 2 |
| 224 | Жертвы репрессий | 38 |
| 225 | Жертвы голода | 1 |
| 226 | Жертвы войны | 1 |
| 227 | Жены | 1 |
| 228 | Женщины | 29 |
| 229 | Единоличники | 1 |
| 230 | Евреи | 56 |
| 231 | Евангельские христиане | 7 |
| 232 | Духовенство | 22 |
| 233 | Донские калмыки | 1 |
| 234 | Доносчики | 3 |
| 235 | Домохозяйки | 1 |
| 236 | Домовладельцы | 1 |
| 237 | Добровольцы | 1 |
| 238 | Диссиденты | 19 |
| 239 | Дипломаты | 13 |
| 240 | Диверсанты | 2 |
| 241 | Деятели культуры | 1 |
| 242 | Деятели искусства | 1 |
| 243 | Дети | 5 |
| 244 | Депортированные | 3 |
| 245 | Дезертиры | 1 |
| 246 | Дворяне | 1 |
| 247 | Двадцатипятитысячники | 1 |
| 248 | Греческие коммунисты | 1 |
| 249 | Греки | 1 |
| 250 | Граждане СССР | 1 |

