Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тематика (591)
- Автор научной работы (722)
- Заглавие издания (217)
- Название научной работы (4990)
- Тип материала (35)
- Источник (213)
- Имена (221)
- География (324)
- Даты (426)
- Организации (301)
- Социум (302)
- Статус (104)
- Издания (11)
- Форум (49)
- Виды документов (17)
- Серия (3)
Социум (302)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям научных работ и документов
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | Преступники | 3 |
| 102 | Преследуемые | 1 |
| 103 | Представители инонациональностей | 1 |
| 104 | Правые эсеры | 3 |
| 105 | Православные | 2 |
| 106 | Поэты | 1 |
| 107 | Попы | 3 |
| 108 | Помещики | 1 |
| 109 | Поляки | 10 |
| 110 | Политэмигранты | 2 |
| 111 | Политические деятели | 11 |
| 112 | Политическая эмиграция | 1 |
| 113 | Политики | 1 |
| 114 | Подозреваемые | 1 |
| 115 | Подданные | 1 |
| 116 | Погибшие | 1 |
| 117 | Повстанцы | 1 |
| 118 | Писатели | 51 |
| 119 | Пионеры | 1 |
| 120 | Переселенцы | 25 |
| 121 | Педагоги | 2 |
| 122 | Партийные бюрократы | 2 |
| 123 | Партизаны | 14 |
| 124 | Офицеры | 1 |
| 125 | Отходники | 1 |
| 126 | Осетины | 1 |
| 127 | Оппортунисты | 1 |
| 128 | Оппозиция | 12 |
| 129 | Оппозиционеры | 1 |
| 130 | Ополченцы | 2 |
| 131 | Одесситы | 15 |
| 132 | Общественницы | 1 |
| 133 | Нэпманы | 2 |
| 134 | Норвежцы | 31 |
| 135 | Номенклатура | 19 |
| 136 | Новый человек | 2 |
| 137 | Ненцы | 1 |
| 138 | Немцы Поволжья | 2 |
| 139 | Немцы | 55 |
| 140 | Нелегалы | 1 |
| 141 | Национальные повстанцы | 1 |
| 142 | Националисты | 1 |
| 143 | Национал-большевики | 1 |
| 144 | Научно-техническая интеллигенция | 2 |
| 145 | Научная элита | 1 |
| 146 | Население СССР | 1 |
| 147 | Народы Арктики | 1 |
| 148 | Наемные работники | 1 |
| 149 | Мусульмане | 5 |
| 150 | Музыканты | 1 |

