Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тематика (591)
- Автор научной работы (722)
- Заглавие издания (217)
- Название научной работы (4990)
- Тип материала (35)
- Источник (213)
- Имена (221)
- География (324)
- Даты (426)
- Организации (301)
- Социум (302)
- Статус (104)
- Издания (11)
- Форум (49)
- Виды документов (17)
- Серия (3)
Социум (302)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям научных работ и документов
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1 | Крестьяне | 286 |
| 2 | Большевики | 69 |
| 3 | Кулаки | 67 |
| 4 | Евреи | 56 |
| 5 | Немцы | 55 |
| 6 | Писатели | 51 |
| 7 | Спецпоселенцы | 51 |
| 8 | Жертвы репрессий | 38 |
| 9 | Интеллигенция | 35 |
| 10 | Норвежцы | 31 |
| 11 | Рабочие | 30 |
| 12 | Заключенные | 29 |
| 13 | Женщины | 29 |
| 14 | Элита | 29 |
| 15 | Российские немцы | 28 |
| 16 | Учителя | 26 |
| 17 | Военнопленные | 25 |
| 18 | Трудмобилизованные | 25 |
| 19 | Переселенцы | 25 |
| 20 | Шведы | 25 |
| 21 | Маргиналы | 24 |
| 22 | Кинематографисты | 23 |
| 23 | Ученые | 23 |
| 24 | Духовенство | 22 |
| 25 | Коммунисты | 21 |
| 26 | Спецпереселенцы | 20 |
| 27 | Молодежь | 20 |
| 28 | Режимные люди | 20 |
| 29 | Диссиденты | 19 |
| 30 | Номенклатура | 19 |
| 31 | Комсомольцы | 19 |
| 32 | Горожане | 18 |
| 33 | Инженеры | 17 |
| 34 | Вайнахи | 15 |
| 35 | Бояре | 15 |
| 36 | Одесситы | 15 |
| 37 | Космополиты | 14 |
| 38 | Партизаны | 14 |
| 39 | Дипломаты | 13 |
| 40 | Оппозиция | 12 |
| 41 | Экстерриториальные меньшинства Запада | 12 |
| 42 | Русские | 12 |
| 43 | Колонисты | 12 |
| 44 | Политические деятели | 11 |
| 45 | Контрреволюционные элементы | 10 |
| 46 | Поляки | 10 |
| 47 | Итальянцы | 10 |
| 48 | Историки | 10 |
| 49 | Уголовники | 9 |
| 50 | Каратели | 9 |

