Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тематика (591)
- Автор научной работы (722)
- Заглавие издания (217)
- Название научной работы (4990)
- Тип материала (35)
- Источник (213)
- Имена (221)
- География (324)
- Даты (426)
- Организации (301)
- Социум (302)
- Статус (104)
- Издания (11)
- Форум (49)
- Виды документов (17)
- Серия (3)
Социум (302)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям научных работ и документов
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 51 | Уголовники | 9 |
| 52 | Военные | 7 |
| 53 | Евангельские христиане | 7 |
| 54 | Антисоветские элементы | 7 |
| 55 | Киргизы | 7 |
| 56 | Бывшие заключенные | 7 |
| 57 | Враги народа | 7 |
| 58 | Эмигранты | 6 |
| 59 | Метростроевцы | 6 |
| 60 | Лишенцы | 6 |
| 61 | Троцкисты | 5 |
| 62 | Студенты | 5 |
| 63 | Колхозники | 5 |
| 64 | Дети | 5 |
| 65 | Сельскохозяйственная интеллигенция | 5 |
| 66 | Мусульмане | 5 |
| 67 | Врачи | 4 |
| 68 | Служащие | 4 |
| 69 | Вольнонаемные | 4 |
| 70 | Белогвардейцы | 4 |
| 71 | Солдаты | 4 |
| 72 | Калмыки | 4 |
| 73 | Мужчины | 4 |
| 74 | Вредители | 4 |
| 75 | Попы | 3 |
| 76 | Бывшие люди | 3 |
| 77 | Социально чуждые | 3 |
| 78 | Депортированные | 3 |
| 79 | Преступники | 3 |
| 80 | Анархисты | 3 |
| 81 | Школьники | 3 |
| 82 | Верующие | 3 |
| 83 | Доносчики | 3 |
| 84 | Буржуазия | 3 |
| 85 | Контрреволюционеры | 3 |
| 86 | Правые эсеры | 3 |
| 87 | Бюрократы | 3 |
| 88 | Священники | 3 |
| 89 | Крымские татары | 3 |
| 90 | Пятидесятники | 3 |
| 91 | Чекисты | 3 |
| 92 | Пролетариат | 3 |
| 93 | Чиновники | 3 |
| 94 | Революционеры | 3 |
| 95 | Левая коммунистическая оппозиция | 2 |
| 96 | Сельское население | 2 |
| 97 | Сталинисты | 2 |
| 98 | Католики | 2 |
| 99 | Казахи | 2 |
| 100 | Нэпманы | 2 |

