Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тематика (591)
- Автор научной работы (722)
- Заглавие издания (217)
- Название научной работы (4990)
- Тип материала (35)
- Источник (213)
- Имена (221)
- География (324)
- Даты (426)
- Организации (301)
- Социум (302)
- Статус (104)
- Издания (11)
- Форум (49)
- Виды документов (17)
- Серия (3)
Социум (302)
Социум или группа людей, явно определяемая по названиям научных работ и документов
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 1 | Мелкие уголовники | 1 |
| 2 | Оппозиционеры | 1 |
| 3 | Преследуемые | 1 |
| 4 | Оппортунисты | 1 |
| 5 | Частные предприниматели | 1 |
| 6 | Ингуши | 1 |
| 7 | Советский человек | 1 |
| 8 | Врангелевцы | 1 |
| 9 | Кавказцы | 1 |
| 10 | Информаторы | 1 |
| 11 | Итальянские «левые» | 1 |
| 12 | Словаки | 1 |
| 13 | Ссыльные | 1 |
| 14 | Дворяне | 1 |
| 15 | Враги партии | 1 |
| 16 | Жертвы войны | 1 |
| 17 | Погибшие | 1 |
| 18 | Провинциалы | 1 |
| 19 | Работники образования и культуры | 1 |
| 20 | Учащиеся | 1 |
| 21 | Бойцы | 1 |
| 22 | Рецидивисты | 1 |
| 23 | Помещики | 1 |
| 24 | Донские калмыки | 1 |
| 25 | Умершие от ран | 1 |
| 26 | Левые эсеры | 1 |
| 27 | Греческие коммунисты | 1 |
| 28 | Милиция | 1 |
| 29 | Хулиганы | 1 |
| 30 | Активисты | 1 |
| 31 | Горожанки | 1 |
| 32 | Фронтовики | 1 |
| 33 | Публицисты | 1 |
| 34 | Работники общественного питания | 1 |
| 35 | Узбеки | 1 |
| 36 | Граждане СССР | 1 |
| 37 | Спецы | 1 |
| 38 | Марксисты-ленинцы | 1 |
| 39 | Деятели культуры | 1 |
| 40 | Национальные повстанцы | 1 |
| 41 | Униаты | 1 |
| 42 | Трудпоселенцы | 1 |
| 43 | Командиры | 1 |
| 44 | Читатели | 1 |
| 45 | Беспризорники | 1 |
| 46 | Коллаборационисты | 1 |
| 47 | Клеветники | 1 |
| 48 | Эстонцы | 1 |
| 49 | Чехословацкая оппозиция | 1 |
| 50 | Выдвиженцы | 1 |

